Traubensaft** |
| Nr. | Bezeichnung | Preis | Flasche |
| T1 | Traubensaft aus weissen Trauben (3,33 €/Liter) | 2,50 € | 0,75 l |
| |
Liköre und Brände** |
| Nr. | Bezeichnung | Preis | Flasche |
| L1 | Weinbergspfirsichlikör, 22 % Vol. (23,00 €/Liter) | 11,50 € | 0,5 l |
| L2 | Dornfelderlikör, 18 % Vol. (23,00 €/Liter) | 11,50 € | 0,5 l |
| L3 | Quittenlikör, 20 % Vol. (23,00 €/Liter) | 11,50 € | 0,5 l |
| L4 | Chili Rosé, 16 % Vol. (25,00 €/Liter) | 12,50 € | 0,5 l |
| L5 | Limoncello, 20 % Vol. (25,00 €/Liter) | 12,50 € | 0,5 l |
| B1 | Hefebrand, 40 % Vol. (21,00 €/Liter) | 10,50 € | 0,5 l |
| B3 | Traubenbrand, 40 % Vol. (28,00 €/Liter) | 14,00 € | 0,5 l |
| ** zugekaufte Erzeugnisse |
|||
|
Um Ihre Bestellung direkt online aufzugeben, klicken Sie bitte hier... |